您现在的位置:首页 > 校园动态 > 通知公告

通知公告

单县人民路中学特殊考生公示

 

学校名称 序号 班级 姓名 身份证号 学籍号 加分项目 加分代码 母亲名称 母亲身份证 优待证编号
单县人民路中学 1 1 单淼 371722200705197243 2019371722002920065 独生子女 7 苗雪梅 372925197212167544 371722109219000066
单县人民路中学 2 1 单发扬 371722200602090515 2019371722002920298 独生子女 7 曹爱梅 372925196810128524 371722400209000159
单县人民路中学 3 1 陈娟 371722200705241945 2019371722002920053 双女户 8 刘玉云 372925196809104322 371722102227000311
单县人民路中学 4 1 张恒菘 371722200610040032 2019371722002920427 独生子女 7 单彦敏 372925198110020060 371722400209000517
单县人民路中学 5 1 赵茂宇 371722200706234552 2019371722002920746 独生子女 7 刘艳红 372925197808110928 371722103254000525
单县人民路中学 6 1 黄可心 371722200707190520 2019371722002920519 双女户 8 陈春丽 372925197304108525 371722400208020170
单县人民路中学 7 1 吴昊宇 371722200706081234 2019371722002920477 独生子女 7 李燕 372925197805170722 371722000000023726
单县人民路中学 8 1 赵俐 371722200707246061 2019371722002920213 双女户 8 张米粉 372925197905071123 371722200227000113
单县人民路中学 9 1 石咏菲 371002200706308220 2019371722002920619 双女户 8 姜卫志 371081197803291724 371722112218000432
单县人民路中学 10 1 孟何 371722200705215149 2019371722002920132 双女户 8 何春秋 372925198601070724 371722204221000306
单县人民路中学 11 1 魏宏锦 37172220070525093X 2019371722002920696 独生子女 7 许晓庆 372925198306307725 371722100018000671
单县人民路中学 12 2 张献耸 371722200612265411 2019371722002920784 独生子女 7 王爱美 372925197805307725 371722106250000255
单县人民路中学 13 2 毛柯然 371722200703135452 2019371722002920248 独生子女 7 董傲依 372925198008013745 371722106250000251
单县人民路中学 14 2 邢天赐 371722200708025797 2019371722002920512 独生子女 7 王秋英 372925197608237123 371722114224000330
单县人民路中学 15 2 黄以鹤 371722200704030740 2019371722002920222 双女户 8 王冰丽 372925197305188029 371722100221000903
单县人民路中学 16 2 田雨辰 371722200707314845 2019371722002920795 双女户 8 陈凤菊 372925198201296548 371722400600000265
单县人民路中学 17 2 马珊珊 371722200707226028 2019371722002920694 双女户 8 牛凤芝 37292519710225062X 371722200227000169
单县人民路中学 18 2 李雨萌 371722200703240543 2019371722002920259 双女户 8 李文 372925198410217746 371722400025000326
单县人民路中学 19 2 刘宣辰 371722200703250047 2019371722002920528 独生子女 7 程艳杰 372925198403161529 371722000000018227
单县人民路中学 20 3 刘昭志 371722200611121459 2019371722002920471 独生子女 7 刘威 372925198209065998 371722103201100968
单县人民路中学 21 3 王英豪 371722200701261236 2019371722002920160 独生子女 7 吴芳芳 372925198505220040 371722106209000328
单县人民路中学 22 3 刘煜浩 371722200709164270 2019371722002920237 独生子女 7 胡海丽 372925197702013329 371722000000046576
单县人民路中学 23 3 李欣然 371722200705126066 2019371722002920323 双女户 8 李兰兰 37292519831010076X 371722200224000379
单县人民路中学 24 3 许欣 371722200705292849 2019371722002920687 双女户 8 赵云香 372925197103281129 371722111209000092
单县人民路中学 25 4 贾菲 371722200612161444 2019371722002920211 独生子女 7 刘秋娟 37292519840718754X 371722103222000437
单县人民路中学 26 4 谢昊辰 371722200702051417 2019371722002920393 独生子女 7 刘香华 372925197809205726 371722103201000628
单县人民路中学 27 4 陈硕 371722200703117254 2019371722002920282 独生子女 7 张春玲 37292519780423534X 371722109213000566
单县人民路中学 28 4 范京京 371722200704125141 2019371722002920682 双女户 8 时玉英 372925197807250961 371722204223000656
单县人民路中学 29 4 王敬璐 371722200703266030 2019371722002920565 独生子女 7 花凤玲 372925197705076325 371722400231000480
单县人民路中学 30 4 张硕 371722200704160537 2019371722002920249 独生子女 7 孙华 372925197704167743 371722400029000570
单县人民路中学 31 5 刘子瑜 371722200609083131 2019371722002920124 独生子女 7 韦灵芝 372925197705203128 371722201228000767
单县人民路中学 32 5 赵长青 371722200611123825 2019371722002920108 双女户 8 刘文慧 372925198009054741 371722115223000425
单县人民路中学 33 5 王亿昶 371722200707153850 2019371722002920562 独生子女 7 石迎春 372925198701254766 371722115200000773
单县人民路中学 34 5 时一帆 371722200607034854 2019371722002920847 独生子女 7 黄睿 372925198008166928 371722112242000107
单县人民路中学 35 5 吴玉莹 371722200707071441 2019371722002920131 双女户 8 单秀华 372925197811065945 371722103239000433
单县人民路中学 36 5 孟琪 371722200707180525 2019371722002920244 双女户 8 丁洪芝 372925197302140062 371722400208000074
单县人民路中学 37 5 郈天阳 371722200709166014 2019371722002920050 独生子女 7 杨敏 372925198005296786 371722400230000495
单县人民路中学 38 5 黄尊钰 37172220070505383X 2019371722002920224 独生子女 7 耿华玲 372925198010168527 371722115215000602
单县人民路中学 39 5 张晗喆 371722200704031268 2019371722002920368 独生子女 7 卢玉艳 372925198012051349 371722500212000651
单县人民路中学 40 6 马斐 371722200709115487 2019371722002920286 双女户 8 李建英 372925197110221124 371722000000042560
单县人民路中学 41 6 时佳乐 371722200707054844 2019371722002920429 独生子女 7 杨玉雪 37292519791202734X 371722112235000360
单县人民路中学 42 6 徐晨好 371722200711066020 2019371722002920600 双女户 8 李凤香 372925198203081129 371722200232000422
单县人民路中学 43 6 黄鹤鸣 371722200601176114 2019371722002920863 独生子女 7 朱凤娟 372925198109061121 371722200228000521
单县人民路中学 44 6 胡森 371722200707300515 2019371722002920209 独生子女 7 王彩霞 372925198109017788 371722400029000588
单县人民路中学 45 6 张依诺 371722200711041966 2019371722002920591 独生子女 7 刘冬玲 372925197905043341 371722102240000679
单县人民路中学 46 6 刘金铭 371722200706041443 2019371722002920063 独生子女 7 孙永娟 372925197606054120 371722000000020457
单县人民路中学 47 6 孙汝玉 371722200701250561 2019371722002920765 独生子女 7 帅秀美 37292519820314058X 371722400209000528
单县人民路中学 48 6 王露露 371722200702270548 2019371722002920098 双女户 8 王凤娟 372925198303286922 371722500206000441
单县人民路中学 49 7 孟祥麟 371722200611116019 2019371722002920304 独生子女 7 包海丽 372925197803151384 371722200224000380
单县人民路中学 50 7 童丽阳 37082820070516062X 2019371722002920798 独生子女 7 李继娟 370828198311280629 371722106204000810
单县人民路中学 51 7 汤东徽 340223200611096714 2019371722002920032 独生子女 7 刘素艳 372925198311271122 0409532
单县人民路中学 52 7 姜亦阳 371722200708036031 2019371722002920481 独生子女 7 封珍珠 320322198703143629 371722400215000107
单县人民路中学 53 7 李衍鹏 371722200707266011 2019371722002920667 独生子女 7 杨艳芝 370827198302280823 371722200224000394
单县人民路中学 54 7 刘旭 371722200512074896 2019371722002920296 独生子女 7 时员员 372925198911076523 371722112203000486
单县人民路中学 55 7 杨宜娜 371722200608255122 2019371722002920782 双女户 8 李荣华 372925198012060923 371722204212000452
单县人民路中学 56 8 曹傲宇 371722200710200515 2019371722002920856 独生子女 7 朱莉莉 37292519851115852X 371722400217000026
单县人民路中学 57 8 王希可 371722200702270943 2019371722002920787 独生子女 7 王蕊 372925198403107784 371722000000022547
单县人民路中学 58 8 周天昊 371722200706075432 2019371722002920011 独生子女 7 王颖 37292519840408772X 371722106230000344
单县人民路中学 59 8 孙寒雪 371722200702060540 2019371722002920014 双女户 8 夏洪艳 372925198106284725 371722400209000524
单县人民路中学 60 8 侯睿雅 371722200701250545 2019371722002920349 双女户 8 朱国会 372925198209138528 371722500006000508
单县人民路中学 61 8 时佳琪 37172220070810484X 2019371722002920080 双女户 8 白春霞 372925197502111690 371722112219000091
单县人民路中学 62 8 袁忠淋 371722200706180531 2019371722002920043 独生子女 7 王琴琴 372925198410110746 371722400209000514
单县人民路中学 63 9 刘怀聪 371722200608050530 2019371722002920842 独生子女 7 刘冬燕 372925197901107766 371722100014000555
单县人民路中学 64 9 刘嘉耀 371722200707061438 2019371722002920646 独生子女 7 吴福娇 372925198012016148 371722103204000246
单县人民路中学 65 9 魏文硕 371722200706100546 2019371722002920404 独生子女 7 裴衍敏 372925196404168520 371722106250000268
单县人民路中学 66 9 邹志阳 371722200705185488 2019371722002920454 独生子女 7 时秀菊 372925197608205922 19415P32GQ4ON
单县人民路中学 67 9 郈梦颖 371722200704176061 2019371722002920514 双女户 8 王娟 372925198102161162 371722400210000270
单县人民路中学 68 9 梁家辉 371722200612095416 2019371722002920328 独生子女 7 阮爱华 372925198011070927 371722106201000424
单县人民路中学 69 9 张可豪 371723200609222118 2019371722002920717 独生子女 7 刘瑞苹 372924198103172721 10711010037
单县人民路中学 70 9 仇可欣 37172220051012604X 2019371722002920466 独生子女 7 张爱香 372925198207081126 371722200226000725
单县人民路中学 71 9 赵王晨 371722200702221244 2019371722002920107 双女户 8 赵亚 372925198411038328 371722500213000479
单县人民路中学 72 10 单宇航 371722200702170539 2019371722002920476 独生子女 7 朱敏 372925198308048528 371722400209000500
单县人民路中学 73 10 王开琦 371722200709030520 2019371722002920610 独生子女 7 马倩 372925198110230025 371722500031000417
单县人民路中学 74 10 朱丽颖 371722200612256064 2019371722002920664 双女户 8 董雪梅 372925197110261345 371722200201000496
单县人民路中学 75 10 徐凤希 37172220061109602X 2019371722002920548 双女户 8 王秀芹 372925197208066943 371722200225000379
单县人民路中学 76 10 任胤宁 371722200609200959 2019371722002920844 独生子女 7 籍栋 372925198107030022 371722100021000444
单县人民路中学 77 11 袁雯 371722200701192867 2019371722002920450 双女户 8 吴凤芝 372925197103160546 371722111200000058
单县人民路中学 78 11 张明阳 371722200709090718 2019371722002920546 独生子女 7 孙静 372925197610033541 371722102240000473
单县人民路中学 79 11 尤甜甜 371722200703090944 2019371722002920711 独生子女 7 尤桂英 372925197207107723 371722000000040520
单县人民路中学 80 12 黄新宇 371722200705300546 2019371722002920118 双女户 8 高彦红 372925196901020041 371722400208000209
单县人民路中学 81 12 吴彤 361002200609124823 2019371722002920535 独生子女 7 王春丽 372925198204101144 371722000000026956
单县人民路中学 82 12 张坤 371722200708265117 2019371722002920246 独生子女 7 申凤枝 372925198305295726 371722204206000524
单县人民路中学 83 12 朱冠宇 220403200704183115 2019371722002920024 独生子女 7 刘海燕 15040419791231462X 371722103209100985
单县人民路中学 84 12 陈迅 371721200612125412 2019371722002920283 独生子女 7 张艳梅 372925198106222162 371721110229000217
单县人民路中学 85 13 孙浩 371722200701036434 2019371722002920068 独生子女 7 张敏 372925198211061128 371722400211000131
单县人民路中学 86 14 盛明冉 371722200703160535 2019371722002920265 独生子女 7 刘秀 372925198409190064 371722100208000135
单县人民路中学 87 14 陈冰 371722200702113462 2019371722002920815 双女户 8 鲁红梅 37292519730813232X 371722110206000336
单县人民路中学 88 14 李宇捷 371722200707086037 2019371722002920665 独生子女 7 孙然 370404198105214062 371722200224000390
单县人民路中学 89 14 郭明言 371722200607121237 2019371722002920818 独生子女 7 郭利 372925198309021749 371722500213000452
单县人民路中学 90 14 赵雅琪 371722200706234245 2019371722002920576 独生子女 7 郑莉莉 372925198008123944 371722113201000394
学校名称 序号 班级 姓名 身份证号 学籍号 加分项目 加分代码      
人民路中学 1 2 马尔依莎 371722200705220749 2019371722002920458 少数民族 3      
人民路中学 2 10 马娴 371722200706140548 2019371722002920220 少数民族 3      
人民路中学 3 12 金子涵 371722200611150786 2018371722002720837 少数民族 3      
人民路中学 4 14 巩尚骞 371722200612144273 2019371722002920070 少数民族 3